Hohe Effizienz
Maximale Effizienz von 98,6 %. Bis zu 30 % mehr Energie mit Optimizer.
Preise für
Rabatt bei Banküberweisung
Der im Shop angezeigte Preis enthält den Rabatt noch nicht. Der Rabatt wird nach der Bestellung auf der Rechnung berücksichtigt.
MINI POWER · HUAWEI
Sorgen um steigende Stromkosten oder Geld sparen und die Umwelt schonen? Die Huawei FusionSolar PV-Lösungen sorgen dafür, dass Sie die Effizienz Ihrer eigenen Solaranlage maximieren.
FUSIONSOLAR KOLLEKTIONEN
Wechselrichter, Batteriespeicher, Zubehör und abgestimmte All-in-One-Pakete auf einen Blick.
Kollektion
Abgestimmte Komplettlösungen für die PV-Anlage.
Mehr erfahren →
SUN2000
Huawei SUN2000 Modelle für unterschiedliche Anlagenkonfigurationen.
Jetzt shoppen →
LUNA2000
Modulare Speicherlösungen für Huawei FusionSolar Systeme.
Jetzt shoppen →
Zubehör
Smart Dongle, Smart Power Meter, Optimierer und Backup-Lösungen.
Jetzt shoppen →HUAWEI SUN2000
Die Huawei SUN2000 Inverter kombinieren Effizienz mit Benutzerfreundlichkeit. Als unverzichtbarer Bestandteil der PV-Anlage ist der Wechselrichter darauf ausgelegt, den Gleichstrom der Solarzellen in Wechselstrom umzuwandeln. In dieser Form kann er genutzt oder ins Netz eingespeist werden.
Maximale Effizienz von 98,6 %. Bis zu 30 % mehr Energie mit Optimizer.
Einfach zu transportieren und zu installieren.
Schnittstelle für die Kompatibilität mit Huawei Smart String ESS.
Eingebauter KI-betriebener aktiver Lichtbogenschutz.




TECHNISCHE INFORMATIONEN
Für SUN2000-5/6/8KTL-M1 Spezifikationen steht das Datenblatt zum Download bereit.
| Kompatibilität | Huawei ESS, 5 kWh–30 kWh |
|---|---|
| Spannungsbereich | 600–980 V |
| Max. Betriebsstrom | 16 A |
| Max. Ladeleistung | 10.000 W |
| Max. Entladeleistung | 10.000 W |
| Netzanschluss | Dreiphasig |
|---|---|
| Nennleistung | 10.000 W |
| Max. Scheinleistung | 11.000 VA |
| AC-Frequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. Ausgangsstrom | 16,9 A |
| Sicherheitsstandards | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Temperaturbereich | −25 bis +60 °C |
|---|---|
| Relative Feuchte | 0–100 % RH |
| Anzeige | LED-Anzeige |
| Kommunikation | RS485, WLAN, Ethernet, Smart 4G (optional) |
| Gewicht | 17 kg |
| Abmessungen | 525 × 470 × 146,5 mm |
| Schutzart | IP65 |
| Max. PV-Leistung | 15.000 Wp |
|---|---|
| Max. Eingangsspannung | 1.100 V |
| Spannungsbereich | 140–980 V |
| Startspannung | 200 V |
| Nenneingangsspannung | 600 V |
| Max. Kurzschlussstrom | 15 A |
| MPP-Tracker / Eingänge | 2 / 1 pro MPPT |
HUAWEI LUNA2000
Die Architektur von LUNA2000 verfügt über eine optimale Erweiterbarkeit sowie einen Energieoptimierer. Für unabhängiges Laden und Entladen unterstützt jedes Modul neue und alte Batteriemodule in einem System, ohne die nutzbare Energie einzuschränken.
Lithium-Eisenphosphat-Technologie.
Mehrstufiges Sicherheitskonzept über die App.
Flexible Planung und schrittweise Erweiterung.
Kombinierbar mit ein- und dreiphasigen Huawei-Wechselrichtern.




TECHNISCHE INFORMATIONEN
| Abmessungen | 670 × 150 × 600 mm |
|---|---|
| Gewicht inkl. Stand | 63,8 kg |
| Betriebstemperatur | −10 bis +55 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5–95 % |
| Kühlung | Konvektionskühlung |
| Schutzart | IP65 |
| Geräusch | < 29 dB |
| Zelltechnologie | LiFePO4 |
| Garantie | 10 Jahre |
| Installation | Standfuß (Standard), Wandmontage (optional) |
| Leistungsmodul | LUNA2000-5-C0 |
|---|---|
| Batteriemodul | LUNA2000-5-E0 |
| Batteriekapazität | 5 kWh |
| Nutzbare Energie | 5 kWh |
| Nennspannung (L1) | 360 V |
| Betriebsspannung (L1) | 350–560 V |
| Nennspannung (M1) | 600 V |
| Betriebsspannung (M1) | 600–980 V |
SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL; SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1; SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1.
| Anzeige | LED |
|---|---|
| Kommunikation | RS485, CAN |
| Zertifizierung | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC60730, UN38.3 |
HUAWEI ZUBEHÖR
Mini Power bietet Zubehör für Huawei FusionSolar, einschließlich Smart Dongle, Smart Power Meter, PV Optimizer und Backup Box B0/B1.

| Abmessungen | 400 × 350 × 130 mm |
|---|---|
| Schutzart | IP65 |
| Gewicht | 11 kg |
| Feuchtigkeit | 0–100 % RH |
| Lastanschluss | Einphasig |
|---|---|
| Nennspannung | 220/230 V |
| AC-Frequenz | 50/60 Hz |
| Max. Ausgangsstrom | 15,2 A |
| Umschaltungszeit | < 3 Sekunden |
| Netzanschluss | Dreiphasig |
|---|---|
| Betriebsspannung | 380/400 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Nennspannung | 380/400 V |
|---|---|
| AC-Frequenz | 50/60 Hz |
| Kompatibel | SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
MINI POWER NEWSLETTER
Seien Sie der Erste, der unsere neuesten Angebote erhält. Bekommen Sie 20 EUR Rabatt für den ersten Deal.